| Matériel |
| Connecteur à ultrasons conventionnels | 4 LEMO® 00 (non offert avec les modèles 32:32 et 64:64) |
| Fréquence d’acquisition des données | 4 mégaoctets/seconde |
| Convertisseur analogique-numérique | 10 bits et 100 MHz par canal |
| Longueur du Ascan | De 32 à 8192 points |
| Compression des données en temps réel | Un rapport de 1 pour 255 |
| Redressement | Onde pleine, demi-onde+, demi-onde– et onde non redressée (fréquence radio) |
| Filtrage | Filtre FIR (réponse finie de l’impulsion) numérique programmable |
| Vidéo | Lissage (numérique) |
| Focalisation dynamique | Oui, avec le TomoView 2.6 |
| Codeur | À deux axes (quadrature, horloge/direction, compteur) |
| Interface de réseau | 100Base-T |
| Largeur de bande | De 0,5 MHz à 20 MHz |
| Vitesse d’acquisition | 8000 Ascans/s (de 8 bits et de 512 points) |
| Nombre de faisceaux | Jusqu’à 256 |
| Fréquence de répétition des impulsions | Jusqu’à 20 kHz |
| Moyennage en temps réel | 1, 2, 4, 8 et 16 |
| Poids | 5 kg<}75{>5 kg |
| Dimensions | 31.3 cm (larg.) × 37.7 cm (long.) × 11.4 cm (épais.) |
| Configuration pour balayages sectoriels |
| Tension d’impulsion | 200 volts |
| Configurations | 32:32, 64:64 |
| Configuration pour balayages linéaires |
| Tension d’impulsion | 130 volts |
| Configurations | 16:128, 32:128 et 64:128 |