|
|
探头和传感器
Panametrics-NDT 接触式传感器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nominal Element Size
|
(A)
| (B) | (C) |
| 1.50 | 1.75 | 2.23 | 1.25 |
| 1.50* | 1.75 | 2.50 | 2.50 |
| 1.125 | 1.38 | 1.79 | 1.25 |
| 1.00 | 1.25 | 1.60 | 1.25 |
| 0.25 x 1.00 | 1.25 | 1.60 | 1.25 |
| 0.75 | 1.00 | 1.37 | 1.25 |
| 0.50 | 0.63 | 1.16 | 1.25 |
*V1011 and V1012 housed in different case.
| Frequency | Nominal Element Size |
Transducer Part Numbers
| |||
|
Mhz
|
inches
|
mm
|
ACCUSCAN-S
| VIDEOSCAN | CENTRASCAN |
| 0.1 | 1.50 | 38 | - | V1011 | - |
| 0.25 | 1.50 | 38 | - | V1012 | - |
| 0.5 | 1.5 | 38 | A189S-RB | V189-RB | - |
| 0.5 | 1.125 | 29 | A191S-RB | V191-RB | - |
| 0.5 | 1.00 | 25 | A101S-RB | V101-RB | - |
| 1.0 | 1.50 | 38 | A192S-RB | V192-RB | - |
| 1.0 | 1.125 | 29 | A194S-RB | V194-RB | - |
| 1.0 | 1.00 | 25 | A102S-RB | V102-RB | - |
| 1.0 | 0.75 | 19 | A114S-RB | V114-RB | - |
| 1.0 | 0.50 | 13 | A103S-RB | V103-RB | C103-SB |
| 2.25 | 1.5 | 38 | A195S-RB | V195-RB | - |
| 2.25 | 1.125 | 29 | A197S-RB | V197-RB | - |
| 2.25 | 1.00 | 25 | A104S-RB | V104-RB | - |
| 2.25 | 0.75 | 19 | A105S-RB | V105-RB | - |
| 2.25 | 0.50 | 13 | A106S-RB | V106-RB | - |
| 2.25 | 0.25x 1 | 6 x 25 | A188S-RB* | - | - |
| 3.5 | 1.00 | 25 | A18OS-RB | V180-RB | - |
| 3.5 | 0.75 | 19 | A181S-RB | V181-RB | - |
| 3.5 | 0.50 | 13 | A182S-RB | V182-RB | - |
| 5.0 | 1.00 | 25 | A107S-RB | V107-RB | - |
| 5.0 | 0.75 | 19 | A108S-RB | V108-RB | - |
| 5.0 | 0.50 | 13 | A109S-RB | V109-RB | - |
| 7.5 | 0.50 | 13 | A120S-RB | V120-RB | - |
| 10 | 0.50 | 13 | A111S-RB | V111-RB | - |
Transducer Dimensions (in inches)
|
Nominal Element Size
|
(A)
| (B) |
|
0.50
| 0.81 | 0.63 |
|
0.25
|
0.50
| 0.42 |
| Frequency | Nominal Element Size |
Part Numbers
| |||
|
Mhz
|
inches
|
mm
| |||
| 5.0 | 0.5 | 13 | M1042 | ||
| 5.0 | 0.25 | 6 | M1057 | ||
| 10 | 0.5 | 13 | M1056 | ||
| 10 | 0.25 | 6 | M1054 | ||
| 15 | 0.25 | 6 | M1055 | ||
Note: All above magnetic hold down transducers have straight Microdot® connectors.